| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 富锰渣 | Mn28% | 广西 | 700 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 广西 | 730 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn31% | 广西 | 770 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn32% | 广西 | 780 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn33% | 广西 | 830 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn28% | 湖南 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南 | 730 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南 | 750 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南 | 800 | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn33% | 湖南 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn34% | 湖南 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn35% | 湖南 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn32% | 辽宁 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn33% | 辽宁 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn25% | 甘肃 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn28% | 甘肃 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 甘肃 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn25% | 山西 | - | 不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 山西 | - | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号