9月2日其他省份硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川雅安 | 5500-5600 | | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川雅安 | 5300-5400 | | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川绵阳 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川绵阳 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川德昌 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川德昌 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 贵州 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 贵州 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 云南 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 云南 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 4700-4800 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 4500-4700 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 4700 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 4500 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南三门峡 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南三门峡 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 4600-4700 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 4400-4600 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 5000-5100 | | 合格块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 4800-4900 | | 合格块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 4600-4650 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 4400-4500 | | 自然块 |
相关热词搜索:其他省份硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月2日陕西市场硅铁价格行情
下一篇:9月2日国内主产区市场硅铁价格行情