9月2日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 4600-4700 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 4400-4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃白银 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃白银 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 4600-4700 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 4400-4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃武威 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃武威 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 4700 | | 该区域大厂报价合格块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 4600 | | 该区域大厂报价合格块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 4600-4700 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 4400-4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 4600-4700 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 4400-4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 4500-4700 | | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 4400-4600 | | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 4500-4700 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 4400-4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 4400 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 4700-4800 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 4600-4700 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 4600 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 4400 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 4700 | | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 4600 | | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 3600 | | 出厂含税价 |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 4800-4900 | | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 5000-5100 | | 天津港口价格 |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月2日其他省份硅铁价格行情
下一篇:9月2日河北市场硅铁价格行情