| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 3500-3700 | 市场不含税价 | |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 6400-6600 | 市场不含税价 | |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 9700-9900 | 市场不含税价 | |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 2300-2500 | 市场不含税价 | |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 3500-3700 | 市场不含税价 | |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 6400-6600 | 市场不含税价 | |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 9700-9900 | 市场不含税价 | |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 2300-2500 | 市场不含税价 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月2日焦作市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月2日宁波市场废不锈钢价格行情