| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 宁波 | 3600-3800 | 市场不含税 | |
| 废不锈钢 | 202 | 宁波 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 宁波 | 6500-6700 | 市场不含税 | |
| 废不锈钢 | 316 | 宁波 | 9900-10100 | 市场不含税 | |
| 废不锈钢 | 430 | 宁波 | 2400-2600 | 市场不含税 | |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 宁波 | 3600-3800 | 市场不含税 | |
| 废不锈钢 | 202 | 宁波 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 宁波 | 6500-6700 | 市场不含税 | |
| 废不锈钢 | 316 | 宁波 | 9900-10100 | 市场不含税 | |
| 废不锈钢 | 430 | 宁波 | 2400-2600 | 市场不含税 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月2日石家庄市场废不锈钢价格行情
下一篇:9月2日台州市场废不锈钢价格行情