| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 4600-4800 | +200 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 8900-9100 | +200 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 11500-11700 | +200 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 3100-3300 | +200 | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 4600-4800 | +200 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 8900-9100 | +200 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 11500-11700 | +200 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 3100-3300 | +200 | 市场不含税价 |
相关热词搜索:
上一篇:11月9日西安市场普碳废钢价格行情
下一篇:11月9日上海市场废不锈钢价格行情