| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 4700-4900 | +200 | |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9000-9200 | +200 | |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 11600-11800 | +200 | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3300-3500 | +200 | |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 4700-4900 | +200 | |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9000-9200 | +200 | |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 11600-11800 | +200 | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3300-3500 | +200 | |
相关热词搜索:
上一篇:11月9日石家庄市场废不锈钢价格行情
下一篇:11月9日临沂市场铸造焦价格行情