11月9日宜宾市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | 3530 | - | Ф6.5:3580;Ф12:3580 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 3500 | - | Ф6.5:3550;Ф12:3550 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3570 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 3540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 3490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 3510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 3460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 3540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 3570 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 3600 | - | |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 威钢 | 3540 | - | Ф6:3700 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 3510 | - | Ф6:3700 |
相关热词搜索:
上一篇:11月9日绵阳市场建筑钢材价格行情
下一篇:11月9日南充市场建筑钢材价格行情