11月9日南充市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 3510 | - | Ф6.5:3560;Ф12:3560 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 3530 | - | Ф6.5:3580;Ф12:3580 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 3540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 3560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 3510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 3600 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 达钢 | 3580 | - | Ф6:3780 |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 攀成钢 | 3580 | - | Ф6:3780 |
相关热词搜索:
上一篇:11月9日宜宾市场建筑钢材价格行情
下一篇:11月9日南昌市场无缝管价格行情