12月1日上海市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 39500 | 39700 | 39600 | +1000 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 39000 | 39200 | 39100 | +1000 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 37200 | 37400 | 37300 | +1000 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 29800 | 30000 | 29900 | +500 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 35700 | 35900 | 35800 | +300 | 不含税 |
| 62黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 29600 | 29800 | 29700 | | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 25000 | 25300 | 25150 | | 不含税 |
| 65黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 30400 | 30600 | 30500 | | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:12月1日唐山市场热轧带钢价格行情
下一篇:12月1日佛山市场废铜价格行情