12月1日佛山市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 40000 | 40200 | 40100 | - | 不含税 |
| 1#铜管 | 废铜 | ≥97% | 进口 | 39400 | 39600 | 39500 | - | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | 废铜 | ≥95% | 进口 | 38800 | 39200 | 39000 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 美国 | 36500 | 36800 | 36650 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 91-92% | 进口 | 36600 | 36900 | 36750 | - | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 废铜 | 91-92% | 国产 | 36200 | 36500 | 36350 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | 79-81% | 国产 | 28300 | 28500 | 28400 | - | 不含税 |
| 柜装黄铜 | 废铜 | FE<2% | 美国 | 30100 | 30300 | 30200 | - | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 国产 | 32100 | 32500 | 32300 | - | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 废铜 | 45CU/AL53 | 进口 | 21800 | 22000 | 21900 | - | 不含税 |
相关热词搜索:佛山市场废铜价格行情 佛山废铜市场价格 佛山废钢市场价格 广东废铜市场价格 广东废钢市场价格 华南废铜市场价格 华南废钢市场价格 废铜市场价格 废钢市场价格 佛山市场价格 广东市场价格 华南市场价格
上一篇:12月1日上海市场废铜价格行情
下一篇:12月1日天津市场废铜价格行情