2月7日南充市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 3660 | - | |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 3680 | - | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 3720 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 3780 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 3660 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3610 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 3680 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 3630 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 3780 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 达钢 | 3730 | - | Ф6:3930 |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 攀成钢 | 3730 | - | Ф6:3930 |
相关热词搜索:
上一篇:2月7日大同市场建筑钢材价格行情
下一篇:2月7日宜宾市场建筑钢材价格行情