2月7日宜宾市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | 3700 | - | |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 3670 | - | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 3720 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3730 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 3660 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 3610 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 3630 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 3580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 3660 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3610 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 3730 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 3760 | - | |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 威钢 | 3710 | - | Ф6:3910 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 3680 | - | Ф6:3880 |
相关热词搜索:
上一篇:2月7日南充市场建筑钢材价格行情
下一篇:2月7日安宁市场建筑钢材价格行情