| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 202 | 太原 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 佛山 | 5800-6000 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 南海 | 5800-6000 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 5700-5900 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 戴南 | 5700-5900 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 昆山 | 5800-6000 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 温州 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 临沂 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 北京 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 天津 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 唐山 | --- | - |





冀公网安备 13020202000413号