| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 430 | 太原 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 佛山 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 南海 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3200-3400 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 3200-3400 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 3200-3400 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 温州 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 临沂 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 北京 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 唐山 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 天津 | --- | - |





冀公网安备 13020202000413号