| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 42600 | 42800 | 42700 | +600 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 42000 | 42200 | 42100 | +600 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 39700 | 39900 | 39800 | +600 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 31100 | 31300 | 31200 | +500 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 38200 | 38600 | 38400 | +600 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 32000 | 32200 | 32100 | +500 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 27100 | 27300 | 27200 | +500 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 32900 | 33100 | 33000 | +500 | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号