| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 42300 | 42500 | 42400 | +600 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | 97% | 进口 | 41600 | 41800 | 41700 | +600 | 不含税 |
| 火烧线 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 39600 | 39800 | 39700 | +600 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 39600 | 39800 | 39700 | +600 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-93% | 进口 | 38800 | 39200 | 39000 | +600 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | 62-65% | 进口 | 27500 | 27700 | 27600 | +500 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 废铜 | Cu45,Al53 | 进口 | 22600 | 22800 | 22700 | +500 | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号