| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16500 | 卷板 | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16050 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 联众 | 19850 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 19450 | ||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16500 | 卷板 | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16050 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 联众 | 19850 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 19450 | ||
相关热词搜索:
上一篇:2月21日石家庄市场镀锌管价格行情
下一篇:2月21日无锡市场200系不锈钢卷板价格行情