| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 10100 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 9700 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 202/2B | 联众 | 13400 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 11800 | ||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 10100 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 9700 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 202/2B | 联众 | 13400 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 11800 | ||
相关热词搜索:
上一篇:2月21日无锡市场300系不锈钢卷板价格行情
下一篇:2月21日(14:40)厦门市场建筑钢材价格行情