| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 沧州 | 4500-4700 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 沧州 | 8800-9000 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 沧州 | 12100-12300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 沧州 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 沧州 | 4500-4700 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 沧州 | 8800-9000 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 沧州 | 12100-12300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 沧州 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日台州市场废不锈钢价格行情
下一篇:3月21日宁波市场废不锈钢价格行情