| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 宁波 | 4500-4700 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 宁波 | 8900-9100 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 宁波 | 12200-12400 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 宁波 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 宁波 | 4500-4700 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 宁波 | 8900-9100 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 宁波 | 12200-12400 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 宁波 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日沧州市场废不锈钢价格行情
下一篇:3月21日石家庄市场废不锈钢价格行情