| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 天津港 | 10600-10700 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 天津港 | 11400-11500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 天津港 | 11700-11800 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 天津港 | 12700-12900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 天津港 | 12200-12300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 411# | 天津港 | 12300-12400 | - | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 天津港 | 10600-10700 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 天津港 | 11400-11500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 天津港 | 11700-11800 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 天津港 | 12700-12900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 天津港 | 12200-12300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 411# | 天津港 | 12300-12400 | - | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日黄浦港金属硅价格行情
下一篇:3月21日云南市场金属硅价格行情