| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10450-10500 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 11100-11300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 11200-11400 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 11600-11700 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 12200-12400 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 12100-12300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 12500-12600 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 13400-13500 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号