| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 41800 | 42000 | 41900 | - | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 41200 | 41400 | 41300 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 38900 | 39100 | 39000 | - | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 30500 | 30700 | 30600 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 37500 | 37900 | 37700 | - | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 31000 | 31200 | 31100 | -400 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 26100 | 26300 | 26200 | -400 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 31900 | 32100 | 32000 | -400 | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号