| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 41400 | 41600 | 41500 | - | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | 97% | 进口 | 40700 | 40900 | 40800 | - | 不含税 |
| 火烧线 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 38800 | 39000 | 38900 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 38700 | 38900 | 38800 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-93% | 进口 | 37800 | 38200 | 38000 | - | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | 62-65% | 进口 | 27200 | 27400 | 27300 | - | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 废铜 | Cu45,Al53 | 进口 | 22300 | 22500 | 22400 | - | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号