| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 雅安 | 8200 | +200 | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 雅安 | 8000 | +200 | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 7700 | +250 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 7500 | +250 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 7700 | +250 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 7500 | +250 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 7700 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 7500 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 7900 | +150 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 7700 | +150 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 7800 | +150 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 7500 | +150 |





冀公网安备 13020202000413号