8月21日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 7700-7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 7500-7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 7800-7900 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 7600-7700 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 7800 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 7600 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 7800-7900 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 7600-7700 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 6600-6700 | +100 | |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 8200-8300 | +200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 8200-8300 | +200 | 天津港报价 |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:8月21日其他省份硅铁价格行情
下一篇:8月21日芜湖市场建筑钢材价格行情