| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 雅安 | 7800 | - | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 雅安 | 7300-7400 | - | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 7000-7200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 6600-6700 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 7000-7200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 6600-6700 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 7000-7400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 7500-7600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 7200-7300 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 6800-7000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 6500-6800 | - |





冀公网安备 13020202000413号