9月13日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 7000-7200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 6700-6900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 7000-7200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 6700-6900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 8000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 7000-7200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 6700-6800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 7000-7200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 6700-6800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 7500-7600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 6700-6800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 6400-6500 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 7200-7400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 6800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 8000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 7600-7800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 7200-7400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 6800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 8200-8400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 8000-8200 | - | |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 6300-6600 | - | |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 7300-7600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 7800-7900 | - | 天津港报价 |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月13日其他省份硅铁价格行情
下一篇:9月13日内蒙古市场硅铁价格行情