9月21日杭州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4660 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5460 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4680 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4660 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4630 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4630 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4710 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4820 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4750 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4740 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4680 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4680 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4640 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4640 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4710 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4540 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4500 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4490 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4490 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | - | 无货 |
相关热词搜索:杭州市场冷轧板卷价格行情 杭州冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 杭州市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:9月21日山东普碳废钢市场行情表单
下一篇:9月21日湖北市场普碳废钢价格行情