9月21日湖北市场普碳废钢价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 重废 | ≥8 | 武汉 | 1670 | - | 市场含税,原≥6 |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 1460~1510 | - | 市场含税 |
| 白铁打包料 | - | 武汉 | 1420 | - | 市场含税 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1480~1530 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 武汉 | 1400~1460 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 武汉 | 1120~1170 | - | 不含税 |
| 统废 | - | 武汉 | 1000~1050 | - | 不含税 |
| 铁屑 | - | 武汉 | 1270 | - | 不含税 |
| 油刨花 | - | 武汉 | 1020 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 鄂钢 | 1930 | - | 承兑含税 |
| 重废 | ≥6 | 鄂州 | 1490~1540 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 鄂州 | 1380~1430 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 鄂州 | 1030~1080 | - | 不含税 |
| 一级料 | ≥6 | 新冶钢 | 1760 | - | 承兑含税 |
| 二级料 | ≥4 | 新冶钢 | 1660 | - | 承兑含税 |
| 重废 | ≥6 | 黄石 | 1420~1470 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 黄石 | 1350~1400 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 黄石 | 1090~1140 | - | 不含税 |
| 破碎料 | - | 黄石 | 920~970 | - | 不含税 |
相关热词搜索:湖北市场普碳废钢价格行情 湖北普碳废钢市场价格 湖北废钢市场价格 华中普碳废钢市场价格 华中废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 湖北市场价格 华中市场价格
上一篇:9月21日杭州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:9月21日国内铸造废钢价格行情