| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 12200-12300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 13900-14000 | -100 | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 15400-15600 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 16700-16900 | -50 | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 15400-15600 | - | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 12200-12300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 13900-14000 | -100 | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 15400-15600 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 16700-16900 | -50 | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 15400-15600 | - | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日(14:30)张家港市场热轧板卷价格行情
下一篇:9月21日天津港金属硅价格行情