| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 天津港 | 12000-12200 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 天津港 | 13500-13600 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 天津港 | 14200-14400 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 天津港 | 15700-15900 | -450 | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 天津港 | 16100-16300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 411# | 天津港 | 16200-16400 | - | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 天津港 | 12000-12200 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 天津港 | 13500-13600 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 天津港 | 14200-14400 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 天津港 | 15700-15900 | -450 | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 天津港 | 16100-16300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 411# | 天津港 | 16200-16400 | - | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日黄浦港金属硅价格行情
下一篇:9月21日云南市场金属硅价格行情