5月11日上海市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 45500 | 45700 | 45600 | +100 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 45900 | 46100 | 46000 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 42700 | 42900 | 42800 | +100 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 34000 | 34200 | 34100 | +100 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 41100 | 41500 | 41300 | +100 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 36700 | 37200 | 36950 | +100 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 30400 | 30700 | 30550 | - | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 37700 | 38200 | 37950 | +100 | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:5月11日河南市场球墨铸管价格行情
下一篇:5月11日保定市场废铜价格行情