| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 45300 | 45600 | 45450 | +400 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 41200 | 41400 | 41300 | +400 | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 31800 | 32000 | 31900 | +200 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 45300 | 45600 | 45450 | +400 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 41200 | 41400 | 41300 | +400 | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 31800 | 32000 | 31900 | +200 | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:5月11日上海市场废铜价格行情
下一篇:5月11日台州市场废铜价格行情