|
品名 请筛选
|
规格(mm) 请筛选
|
钢厂/产地 请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | |||||
| 边角余料 | ≥4 | 宁钢 | 2140 | - | 现金价 |
| 重一 | ≥12 | 宁钢 | 2050 | - | 现金价 |
| 重二 | ≥10 | 宁钢 | 2020 | - | 现金价 |
| 炉料一 | ≥8 | 宁钢 | 1980 | - | 现金价 |
| 炉料二 | ≥4 | 宁钢 | 1950 | - | 现金价 |
| 中废一 | ≥10 | 宁钢 | 1940 | - | 现金价 |
| 中废二 | ≥5 | 宁钢 | 1890 | - | 现金价 |
| 小废 | ≥2 | 宁钢 | 1430 | - | 现金价 |
| 剪废 | ≥1 | 宁钢 | 1600 | - | 现金价 |
| 统废 | - | 宁钢 | 1460 | - | 现金价 |
| 机铁 | - | 宁钢 | 1530 | - | 现金价 |
| 炉一 | - | 元立 | 2710 | - | 含税 |
| 炉二 | - | 元立 | 2570 | - | 含税 |
| 炉三 | - | 元立 | 2470 | - | 含税 |
| 重一 | - | 元立 | 2690 | - | 含税 |
| 重二 | - | 元立 | 2650 | - | 含税 |
| 重三 | - | 元立 | 2610 | - | 含税 |
| 冲件压块 | - | 元立 | 2540 | - | 含税 |
| 中灰 | - | 元立 | 2500 | - | 含税 |
| 中废一 | - | 元立 | 2410 | - | 含税 |
| 小型一 | - | 元立 | 2210 | - | 含税 |
| 小型二 | - | 元立 | 2040 | - | 含税 |
| 插边板 | - | 元立 | 1930 | - | 含税 |
资讯采集:施义芝 021-26093187
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号