| 分类 |
品名 请筛选
|
规格/尺寸 (mm) 请筛选
|
地区/城市 请筛选
|
价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 破碎料 | 四级破碎料 | 堆比重≥0.7 | 台州 | 2070-2130 | 2100 | - | 轻钢 油桶 电箱破碎料等不局限以上料型 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 台州 | 2310-2370 | 2340 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 台州 | 2020-2060 | 2040 | - | 杂料铁皮 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | 600*600*600 | 台州 | 1890-1990 | 1940 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | 300*300*600 | 台州 | 2150-2170 | 2160 | - | 钢刨花,铁刨花,数控刨花 | 现金价 |
| 压块 | 屑饼压块 | 220 | 台州 | 2150 | 2150 | - | 数控铁屑加工料 | 现金价 |
| 压块 | 扁丝压块 | ≤600*600*600 | 台州 | 1900 | 1900 | - | 纯工业扁丝(无锈蚀氧化,无掺杂包芯) | 现金价 |
| 轻废 | 矽钢片 | - | 台州 | 2220-2380 | 2300 | - | - | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 台州 | 2350-2410 | 2380 | - | 船板料、角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 台州 | 2270 | 2270 | - | 车船板、型钢,各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 台州 | 2080 | 2080 | - | 机械废钢件、机械零部件、管材各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 台州 | 1870 | 1870 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 台州 | 1820 | 1820 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 台州 | 1840 | 1840 | - | 散料未打包 | 现金价 |
资讯采集:施义芝 021-26093187
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号