| 分类 |
品名 请筛选
|
规格/尺寸 (mm) 请筛选
|
地区/城市 请筛选
|
价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 贺州 | 2070-2120 | 2095 | - | 现金价 | |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 贺州 | 1740-1790 | 1765 | - | 现金价 | |
| 压块 | 轻薄压块 | >2 | 贺州 | 1640-1690 | 1665 | - | 现金价 | |
| 压块 | 刨花压块 | 密度>3.5 | 贺州 | 1650-1700 | 1675 | - | 现金价 | |
| 压块 | 屑饼压块 | ≤250*300 | 贺州 | 1750-1800 | 1775 | - | 现金价 | |
| 压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 贺州 | 2330-2380 | 2355 | - | 现金价 | |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 贺州 | 2280-2330 | 2305 | - | 现金价 | |
| 重废 | 重中型剪切料 | ≥6 | 贺州 | 2190-2240 | 2215 | - | 现金价 | |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 贺州 | 1940-1990 | 1965 | - | 现金价 | |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 贺州 | 1770-1820 | 1795 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 贺州 | 1570-1620 | 1595 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 铁屑 | - | 贺州 | 1470-1520 | 1495 | - | 现金价 | |
| 统废 | 统废 | <2 | 贺州 | 1330-1380 | 1355 | - | 现金价 | |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 南宁 | 2090-2140 | 2115 | - | 现金价 | |
| 压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 南宁 | 2350-2400 | 2375 | - | 现金价 | |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 南宁 | 2300-2350 | 2325 | - | 现金价 | |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 南宁 | 2200-2250 | 2225 | - | 现金价 | |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 钦州 | 2090-2140 | 2115 | - | 现金价 | |
| 压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 钦州 | 2350-2400 | 2375 | - | 现金价 | |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 钦州 | 2300-2350 | 2325 | - | 现金价 | |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 钦州 | 2180-2230 | 2205 | - | 现金价 | |
资讯采集:方泽雨 021-26093384
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号