|
品名 请筛选
|
规格(mm) 请筛选
|
钢厂/产地 请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | |||||
| 重废一 | ≥12,外形尺寸≤800*500*300,单重≥10kg~≤1200kg | 韶钢 | 2830 | - | 含税现汇到厂价 |
| 重废二 | ≥6,外形尺寸≤800*400,单重≥3.0kg | 韶钢 | 2790 | - | 含税现汇到厂价 |
| 曲轴回收废钢 | 5≤厚度≤100,外形尺寸≤2000*400 | 韶钢 | 2666 | - | 含税现汇到厂价 |
| 工业压块 | 外形尺寸≤1200*800*800,密度≥1800kg/m3 | 韶钢 | 2689 | - | 含税现汇到厂价 |
| 普通型压块 | 外形尺寸≤1200*800*800,密度≥1000kg/m3 | 韶钢 | 1975 | - | 含税现汇到厂价 |
| 普通炉料 | ≥3,长≤400*400,圆柱实心体≥5 | 韶钢 | 2605 | - | 含税现汇到厂价 |
| 中废 | ≥4,外形尺寸≤600*400 | 韶钢 | 2219 | - | 含税现汇到厂价 |
| 小废 | ≥2,外形尺寸≤400*400 | 韶钢 | 1916 | - | 含税现汇到厂价 |
| 轻薄料 | ≤2,外形尺寸≤300*300 | 韶钢 | 1576 | - | 含税现汇到厂价 |
| 重型配重料 | ≥6 | 粤裕丰 | 2880 | - | 暂停报价 |
| 工业重废 | ≥6 | 粤裕丰 | 2730 | - | 暂停报价 |
| 边角料 | - | 韶关铸造厂 | 2550 | - | 暂停报价 |
| 中废 | >6 | 韶关铸造厂 | 2350 | - | 暂停报价 |
| 小废 | >4 | 韶关铸造厂 | 2200 | - | 暂停报价 |
| 剪料 | ≥3 | 联众 | 2630 | - | 含税到厂价 |
| 压块 | - | 联众 | 2190 | - | 含税到厂价 |
| 优质废钢 | ≥6,尺寸≤500*600 | 阳春 | 2870 | - | 含税到厂价 |
| 钢筋压块 | 尺寸≤500*600 | 阳春 | 2870 | - | 含税到厂价 |
| 废钢破碎料 | 堆比重≥1.5 | 阳春 | 2600 | - | 含税到厂价;暂不采购 |
| 精炉料 | 尺寸≤400*400 | 德润 | 2200 | - | 现金到厂价 |
| 冲子 | ≥5 | 德润 | 2200 | - | 现金到厂价 |
| 模具铁 | - | 航辉 | 2310 | -20 | 现金到厂价 |
| 模具 | - | 揭阳国鑫 | 2480 | -20 | 现金到厂价 |
| 钢筋包 | - | 揭阳国鑫 | 2450 | -20 | 现金到厂价 |
资讯采集:曹炜华 021-26094169
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号