| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4220 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算





冀公网安备 13020202000413号