| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4680 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算





冀公网安备 13020202000413号