| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 4430 | - | |
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4330 | - | |
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 4280 | - | |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 日照 | 4040 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3990 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3950 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3930 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3930 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 泰钢 | 3900 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3910 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3900 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 山钢日照 | 3910 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 3900 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 泰山钢铁 | 3880 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3940 | - | |
| 热轧板卷 | 13.5-15.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3930 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 4010 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算





冀公网安备 13020202000413号