| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3980 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 3900 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3870 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3870 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3870 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3870 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 热轧板卷 | 15.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3880 | +10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q345B | 马钢 | 4030 | +10 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q345B | 马钢 | 4030 | +10 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q345B | 马钢 | 4030 | +10 | |
| 低合金板卷 | 7.75*2000*C | Q345B | 马钢 | 4030 | +10 | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格、不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算





冀公网安备 13020202000413号