| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 球墨铸铁 | Q12 | 济南 | 3410 | - | 资源极少 |
| 球墨铸铁 | Q12 | 临沂 | 3380 | - | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 3200 | +30 | 资源少 |
| 球墨铸铁 | Q12 | 常州 | 3550 | - | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 芜湖 | 3260 | - | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 三明 | 3260 | - |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 球墨铸铁 | Q12 | 济南 | 3410 | - | 资源极少 |
| 球墨铸铁 | Q12 | 临沂 | 3380 | - | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 3200 | +30 | 资源少 |
| 球墨铸铁 | Q12 | 常州 | 3550 | - | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 芜湖 | 3260 | - | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 三明 | 3260 | - |
相关热词搜索:华东市场球墨铸铁价格行情 华东球墨铸铁市场价格 华东生铁市场价格 球墨铸铁市场价格 生铁市场价格 华东市场价格
上一篇:11月20日西北地区市场铸造生铁价格行情
下一篇:11月20日主要港口进口锰矿价格行情汇总