11月20日主要港口进口锰矿价格行情汇总
| 品名 | 产地 | 规格 | 元/吨度 | 港口 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 锰矿(块) | 澳洲 | Mn46 | 39-40 | 天津港 | - | |
| 锰矿(籽) | 澳洲 | Mn49 | 37 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn37Fe5 | 36-37 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn32Fe20 | 31 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 巴西 | Mn45 | 35.5 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 加蓬 | Mn45 | 37-38 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 赞比亚 | Mn53 | 40 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 澳洲 | Mn46 | 40 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn38Fe5 | 36-37 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn32Fe20 | 30 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn44Fe12 | - | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 巴西 | Mn45 | - | 钦州港 | - | |
| 锰矿(粉) | 巴西 | Mn45 | - | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 加蓬 | Mn45 | 37 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 马来西亚 | Mn35Fe10 | 34 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 加纳 | Mn28(碳酸锰) | 35 | 钦州港 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:11月20日华东市场球墨铸铁价格行情
下一篇:11月20日国内市场钨精矿价格行情