12月20日08:45湛江港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|
| ){ = |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 666 | - | 665 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 815 | - | 804 | 块矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 798 | - | 786 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 688 | - | 682 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 694 | - | 688 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 678 | - | 672 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 681 | - | 675 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 651 | - | 651 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 641 | - | 641 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 621 | - | 621 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 601 | - | 601 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 581 | - | 581 | 粉矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:12月20日国内市场钼铁价格行情
下一篇:12月20日08:45大连港口铁矿石价格行情