| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ){ = | |||||||
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 720 | - | 716 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 713 | - | 714 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 723 | - | 724 | 粉矿 | (#) |
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ){ = | |||||||
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 720 | - | 716 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 713 | - | 714 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 723 | - | 724 | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:12月20日08:45湛江港口铁矿石价格行情
下一篇:12月20日阳泉市场喷吹煤价格行情