| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 10400-10500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 11200-11400 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 11550-11650 | +50 | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 12300-12500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 12400-12600 | - | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 10400-10500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 11200-11400 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 11550-11650 | +50 | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 12300-12500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 12400-12600 | - | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:9月4日宁波市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月4日国内铬矿钦州港口即期外盘当日价格行情