9月4日国内铬矿钦州港口即期外盘当日价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | CIF(美元/吨) | 成交(美元/吨) | 涨跌 | 港口 | 备注 |
|---|
| |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 155~160 | 150~155 | - | 钦州港(散) | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 145~150 | 140~145 | - | 钦州港(散) | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 145~150 | 140~145 | - | 钦州港(散) | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 155~160 | 150~155 | - | 钦州港(散) | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 165~170 | 160~165 | - | 钦州港(散) | |
| 原矿 | 南非 | 42-44% | 175~180 | 170~175 | - | 钦州港(散) | |
| 块矿 | 南非 | 36-38% | 150~155 | 145~150 | - | 钦州港(散) | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 160~165 | 155~160 | - | 钦州港(散) | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 170~175 | 165~170 | - | 钦州港(散) | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 120~125 | 115~120 | - | 钦州港(集) | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 145~150 | 143~145 | - | 钦州港(散) | |
| 精粉 | 南非 | 42-44% | 165~170 | 160~165 | - | 钦州港(散) | |
相关热词搜索:
上一篇:9月4日黄浦港金属硅价格行情
下一篇:9月4日国内市场钼制品价格行情