9月18日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 厂家 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价格 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|
| |
| 硅铁 | 72 | 甘肃 | 5400-5550 | 5475 | - | 5500-5600 | 5550 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 宁夏 | 5400-5550 | 5475 | - | 5500-5600 | 5550 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 青海 | 5400-5500 | 5450 | - | 5500-5600 | 5550 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 内蒙古 | 5400-5450 | 5425 | - | 5450-5600 | 5500 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 陕西 | 5400-5500 | 5450 | - | 5500-5600 | 5550 | - | 元/吨 | |
| 硅铁 | 75 | 甘肃 | 5550-5650 | 5600 | - | 5650-5800 | 5725 | +25 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 宁夏 | 5650 | 5650 | - | 5650-5800 | 5725 | +25 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 青海 | 5550-5650 | 5600 | - | 5650-5800 | 5725 | +25 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 内蒙古 | 5550-5650 | 5600 | - | 5650-5800 | 5725 | +25 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 陕西 | 5500-5600 | 5550 | - | 5650-5800 | 5725 | +75 | 元/吨 | |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月18日聊城市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月18日国内巴西铌铁价格行情